Exchange Rate

Last updated on: 04-09-2010 04:57:13


Currency Unit NBR Rates Exchange Office Rates Account/Account Exchange Rates (less than EUR 20,000 or equivalent)
Buy Sell Buy Sell
1 Euro EUR 4.2796 4.2180 4.3380 4.2125 4.3175
1 US Dollar USD 3.3328 3.2725 3.3975 3.2725 3.3825
1 UK Pound GBP 5.1351 5.0422 5.2422 5.0500 5.1900
1 Switzerland Franc CHF 3.2808 3.2187 3.3537 3.2220 3.3530
1 Australian Dollar AUD 3.0341 2.9853 3.0853 2.9710 3.0690
1 Canadian Dollar CAD 3.1623 3.0981 3.1981 3.1010 3.1990
1 Denmark Kroner DKK 0.5748 0.5644 0.5834 0.5625 0.5805
100 Hungarian Forints HUF 1.5068 1.4367 1.5367 1.4600 1.5200
100 Japanese Yen JPY 3.9478 3.8848 4.0148 3.8900 4.0000
1 Norwegian Kroner NOK 0.5429 0.5330 0.5510 0.5305 0.5475
1 Swedish Kroner SEK 0.4603 0.4526 0.4676 0.4505 0.4645
1 Turkish New Lira TRL 2.2125 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
1 Polish Zlotych PLN 1.0830 0.0000 0.0000 0.9900 1.0900
1 Czech Koruny CZK 0.1737 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
1 Moldavian Leu MDL 0.2749 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
1 Egyptian Pound EGP 0.5841 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
1 Russian Rubla RUB 0.1082 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000

 
Romana
  • Newsletter
  • Exchange Rate
"The best bank in
Central and Eastern Europe"


Euromoney, 2008
"The best bank in
Central and Eastern Europe"


Global Finance, 2009